表をスクロールしてご確認ください
| 素材 | 品名 | 見掛け密度(kg/㎥) | 50%圧縮硬さ(N) | 機能性・備考 | 使用用途例 |
| ゴムスポンジ(EPDM) | ルシーラ | 90±20 | 24.5±10 | 汎用グレード | 建材、吸音材、気密・水密シール |
| ルシーラN | 90±20 | 24.5±10 | 難燃グレード 難燃性:UL-94 HBF相当 | ||
| ルシーラSE | 110±20 | 40±20 | 止水グレード 70%圧縮にて高い止水性が期待できる | ||
| ルシーラW | 100±20 | 30±20 | 白色品 | ||
| ルシーラG | 100±20 | 30±20 | 灰色品 | ||
| ゴムスポンジ(NBR) | ハイシールPS | 90±20 | 39.2±10 | 難燃グレード 難燃性:UL-94 HBF相当 |
代表TEL
お気軽にお問い合わせください
0798-35-1283
TEL
納期確認ダイヤル
0798-39-9700