表をスクロールしてご確認ください
| 品番 | タイプ | 比重(g/㎤) | 特長 | 用途 | 物性表 | SDS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECA | カラーフォーム | 0.026 | 一般フォーム | 汎用クッション 寝袋・家具・産業資材 緩衝材 |
- | - |
| ECS | 0.022 | - | - | |||
| ECM | 0.021 | - | - | |||
| ECT | 0.018 | - | - | |||
| ECZ | 0.016 | - | - | |||
| ECZ-2 | 0.017 | ハンガーパッド | - | - | ||
| ECQ-S | 0.013 | 水耕栽培 | - | - | ||
| ER-1 | ラバーライク | 0.035 | 高弾性フォーム | 家具、寝具クッション | - | - |
| ER-4 | 0.03 | - | - | |||
| ER-15 | 0.027 | - | - | |||
| ER-26 | 0.035 | - | - | |||
| ER-80 | 0.07 | - | - | |||
| ERG-M | 0.045 | - | - | |||
| ERG-H | 0.045 | - | - | |||
| EFS | スーパーソフト | 0.02 | 軽いタッチのフォーム | 家具クッション | - | - |
| EFF | 0.021 | - | - | |||
| EMN | ハードタイプ | 0.025 | 硬さをアップしたフォーム | 家具クッション緩衝材 | - | - |
| EMM | 0.052 | - | - | |||
| EMO | 半硬質タイプ | 0.05 | 半硬質タイプ | 緩衝材 | - | - |
| EMS | 0.045 | - | - | |||
| EMT | 0.06 | - | - | |||
| EMS-3 | シールフォーム | 0.034 | 高止水性タイプ | エアコンのジョイント エアシール |
- | - |
| ESH | 0.045 | - | - | |||
| ESH-2 | 0.039 | - | - | |||
| ESH-4 | 0.045 | - | - | |||
| EGR-2 | 低反発フォーム | 0.085 | 低反発フォーム | 特殊クッション | - | - |
| EGR-6 | 0.055 | - | - | |||
| EGR 40STN | 0.04 | - | - | |||
| ESN-1 | 0.07 | - | - | |||
| ESN-2 | 0.052 | - | - | |||
| ESN-3 | 0.042 | - | - | |||
| CF-ESN4 | 0.052 | - | - | |||
| EAS-1 | オームフレックス | 0.022 | 静電防止フォーム | 電子部品の梱包材 | - | - |
| EAS-2 | 0.03 | - | - | |||
| EAS-3 | 0.055 | - | - | |||
| SC | モルトプレン | 0.031 | エステル系 | 建材、産業資材 | - | - |
| SF | 0.055 | エステル系 | - | - | ||
| SM-55 | 0.057 | エステル系UL-98HBF合格 | - | - | ||
| SMK | 0.057 | エステル系 | 遮光性 | - | - | |
| RSM | 0.03 | エステル系 | - | - | ||
| RSP | 0.03 | エステル系 | パフ | - | - | |
| SGC | 0.032 | エステル系 | クリーナー | - | - | |
| MF-8 | モルトフィルター | 0.035 | 耐油性 | 耐油フィルター | - | - |
| MF-13 | 0.035 | - | - | |||
| MF-20 | 0.035 | - | - | |||
| MF-30 | 0.035 | - | - | |||
| MF-40 | 0.035 | - | - | |||
| MF-50 | 0.035 | - | - | |||
| MF-55 | 0.057 | - | - | |||
| MF-80 | 0.08 | - | - | |||
| CF-40 | 0.026 | 耐水性 | 耐水フィルター | - | - | |
| CFH-13 | 0.03 | - | - | |||
| CFH-20 | 0.03 | - | - | |||
| CFH-30 | 0.03 | - | - | |||
| CFH-40 | 0.03 | - | - | |||
| CFH-50 | 0.03 | - | - | |||
| CFS | 0.075 | - | - | |||
| F-2 | カームフレックス吸音フォーム | 0.025 | 軽量・低価格で幅広い⽤途に使⽤ | 弱電、建機、自動車の吸音材 | - | - |
| F-4 | 0.023 | ⽪膜付き、中周派吸⾳性に優れる | - | - | ||
| F-4LF | 0.023 | ⽪膜付き、低中周派吸⾳性に優れる | - | - | ||
| F-6 | 0.035 | 吸⾳性とともに制振性も有する | - | - | ||
| F9-L | 0.028 | 耐熱性に特に優れる | - | - | ||
| F-9M | 0.035 | 耐熱性と共に制振性も有する | - | - | ||
| F-80 | 0.026 | 低燃焼性に優れる | - | - | ||
| F-2G | 0.025 | ハロゲン難燃剤使用しない | - | - |
代表TEL
お気軽にお問い合わせください
0798-35-1283
TEL
納期確認ダイヤル
0798-39-9700