■ ゴム系
耐候性、反発弾性、気密性、止水性、断熱、防音等々、産業用資材として要求されるあらゆる資質を備え弱電、空調、建築、土木、車両、など幅広く利用されています。
| 品番 | 製品サイズ | 色 | 発泡倍率 | 見掛け比重 | 気泡構造 |
|---|---|---|---|---|---|
| NR | 12t〜40t*1000*1650 | 黒、白、その他 | 8°〜40° | 0.09〜0.45 | 独立気泡 |
| CR | 12t〜30t*1000*2000 | 黒、白、グレー | 8°〜40° | 0.15〜0.26 | |
| EPT | 20t〜30t*1000*2000 | 黒、白、グレー | 8°〜50° | 0.12〜0.45 | |
| SBR | 20t〜30t*1000*2000 | 黒、白、グレー | 25°〜70° | 0.18〜0.30 | |
| シリコン | 1.5t〜30t*500*500 | 弁柄、ピンク | 10°〜30° | 0.30〜0.40 |
■ ポリエチレン系
断熱性、耐薬品性、耐水性、に優れカラフルな色彩と相まって産業資材より生活関連用品など幅広く利用されています。
用途:工業用資材、家庭雑貨、スポーツ用品、等々
| 品番 | 製品サイズ | 色 | 発泡倍率 | 見掛け比重 | 気泡構造 |
|---|---|---|---|---|---|
| オプセル | 2t〜90t*1000*2000 | 黒、白、その他 | 10倍〜40倍 | 0.027〜0.045 | 連続気泡 |
| サンペルカ | 2t〜100t*1000*2000 | 黒、白、その他 | 6倍〜40倍 | 0.021〜0.200 | 独立気泡 |
| ソフトロン | 2t〜10t*1000*100M〜 | 黒、白、その他 | 5倍〜40倍 | 0.033〜 | 独立気泡 |
| ペフ | 2t〜10t*1000*100M〜 | 黒、白、その他 | 5倍〜40倍 | 0.033〜 | 独立気泡 |
| ミラマット | 各種規格 | 白、その他 | 20倍〜40倍 | 0.033〜 | 独立気泡 |
■ ポリウレタンフォーム
クッション性、吸音性、衝撃吸収性、軽量、カラフル、等々、使用目的に応じて、豊富なアイテムより選択が可能です。
| 品番 | 製品サイズ | 色 | 発泡倍率 | 見掛け比重 | 気泡構造 |
|---|---|---|---|---|---|
| エーテル | 2t〜700t*1000*2000 | 黒、白、その他 | 14〜50 | 0.016〜0.035 | 連続気泡 |
| エステル | 2t〜400t*1000*2000 | 黒、白、その他 | 28〜65 | 0.026〜0.050 | 連続気泡 |
